<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Une nouvelle version du panorama des médias sociaux</title>
	<atom:link href="http://www.fredcavazza.net/2009/04/06/une-nouvelle-version-du-panorama-des-medias-sociaux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fredcavazza.net/2009/04/06/une-nouvelle-version-du-panorama-des-medias-sociaux/</link>
	<description>FredCavazza.net</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 15:01:46 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : La sélection Marketing d’Entreprise-Marketing.fr</title>
		<link>http://www.fredcavazza.net/2009/04/06/une-nouvelle-version-du-panorama-des-medias-sociaux/comment-page-1/#comment-28406</link>
		<dc:creator>La sélection Marketing d’Entreprise-Marketing.fr</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 06:32:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fredcavazza.net/?p=2440#comment-28406</guid>
		<description>[...] -Une nouvelle version du panorama des médias sociaux [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] -Une nouvelle version du panorama des médias sociaux [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Herve Kabla</title>
		<link>http://www.fredcavazza.net/2009/04/06/une-nouvelle-version-du-panorama-des-medias-sociaux/comment-page-1/#comment-28270</link>
		<dc:creator>Herve Kabla</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 23:20:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fredcavazza.net/?p=2440#comment-28270</guid>
		<description>Il manque quand même un site de partage de données 3D comme 3dvia.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il manque quand même un site de partage de données 3D comme 3dvia.com</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : &#187; Les réseaux sociaux dans le monde</title>
		<link>http://www.fredcavazza.net/2009/04/06/une-nouvelle-version-du-panorama-des-medias-sociaux/comment-page-1/#comment-27695</link>
		<dc:creator>&#187; Les réseaux sociaux dans le monde</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 07:59:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fredcavazza.net/?p=2440#comment-27695</guid>
		<description>[...] référents (entres autres) : www.vincos.it/world-map-of-social-networks/, www.fredcavazza.net/2009/04/06/une-nouvelle-version-du-panorama-des-medias-sociaux/     Categories: Etudes Tags: athomedia, conférences, médias sociaux, réseaux sociaux          La [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] référents (entres autres) : <a href="http://www.vincos.it/world-map-of-social-networks/" rel="nofollow">http://www.vincos.it/world-map-of-social-networks/</a>, <a href="http://www.fredcavazza.net/2009/04/06/une-nouvelle-version-du-panorama-des-medias-sociaux/" rel="nofollow">http://www.fredcavazza.net/2009/04/06/une-nouvelle-version-du-panorama-des-medias-sociaux/</a>     Categories: Etudes Tags: athomedia, conférences, médias sociaux, réseaux sociaux          La [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Boris</title>
		<link>http://www.fredcavazza.net/2009/04/06/une-nouvelle-version-du-panorama-des-medias-sociaux/comment-page-1/#comment-27309</link>
		<dc:creator>Boris</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 15:09:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fredcavazza.net/?p=2440#comment-27309</guid>
		<description>@Franck: Essayez plutôt www.evadoc.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Franck: Essayez plutôt <a href="http://www.evadoc.com" rel="nofollow">http://www.evadoc.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Bulletin octobre 2009 : Vas-y, t&#8217;es capable ! &#171; Le bulletin PMI Lévis-Québec</title>
		<link>http://www.fredcavazza.net/2009/04/06/une-nouvelle-version-du-panorama-des-medias-sociaux/comment-page-1/#comment-26905</link>
		<dc:creator>Bulletin octobre 2009 : Vas-y, t&#8217;es capable ! &#171; Le bulletin PMI Lévis-Québec</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 13:33:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fredcavazza.net/?p=2440#comment-26905</guid>
		<description>[...] Panorama des médias sociaux: pour communiquer, partager ou s&#8217;informer. Une excellente explication ici. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Panorama des médias sociaux: pour communiquer, partager ou s&#8217;informer. Une excellente explication ici. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Gregoire Lacoste &#187; Médias sociaux et usages des internautes</title>
		<link>http://www.fredcavazza.net/2009/04/06/une-nouvelle-version-du-panorama-des-medias-sociaux/comment-page-1/#comment-26001</link>
		<dc:creator>Gregoire Lacoste &#187; Médias sociaux et usages des internautes</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 14:48:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fredcavazza.net/?p=2440#comment-26001</guid>
		<description>[...] nous le montre &#171;&#160;la nouvelle version du panorama des médias sociaux&#160;&#187; de Fred Cavazza, les médias sociaux croissent (en qualité de service et en nombre) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nous le montre &laquo;&nbsp;la nouvelle version du panorama des médias sociaux&nbsp;&raquo; de Fred Cavazza, les médias sociaux croissent (en qualité de service et en nombre) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : CHBANI</title>
		<link>http://www.fredcavazza.net/2009/04/06/une-nouvelle-version-du-panorama-des-medias-sociaux/comment-page-1/#comment-25984</link>
		<dc:creator>CHBANI</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 13:15:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fredcavazza.net/?p=2440#comment-25984</guid>
		<description>merci je découvre beaucoup avec toi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci je découvre beaucoup avec toi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Comment le microblog a bouleversé les pratiques de blog &#62; FredCavazza.net</title>
		<link>http://www.fredcavazza.net/2009/04/06/une-nouvelle-version-du-panorama-des-medias-sociaux/comment-page-1/#comment-25047</link>
		<dc:creator>Comment le microblog a bouleversé les pratiques de blog &#62; FredCavazza.net</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 13:55:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fredcavazza.net/?p=2440#comment-25047</guid>
		<description>[...] se passait bien jusqu&#8217;à l&#8217;explosion des médias sociaux (avec sa myriade de services) et la forte montée en puissance du micro-blogging (Twitter a-t-il atteint le point de bascule ?). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] se passait bien jusqu&#8217;à l&#8217;explosion des médias sociaux (avec sa myriade de services) et la forte montée en puissance du micro-blogging (Twitter a-t-il atteint le point de bascule ?). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : La folie des médias sociaux… comment s’y retrouver ! &#171; Le Tourisme Électronique</title>
		<link>http://www.fredcavazza.net/2009/04/06/une-nouvelle-version-du-panorama-des-medias-sociaux/comment-page-1/#comment-24483</link>
		<dc:creator>La folie des médias sociaux… comment s’y retrouver ! &#171; Le Tourisme Électronique</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 14:46:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fredcavazza.net/?p=2440#comment-24483</guid>
		<description>[...] aperçu rapide de tous les types d’outils qu’englobe les termes « médias sociaux ». Dans son billet qui accompagne ce schéma, il explique chacun des outils afin de bien comprendre tout ce que peut [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] aperçu rapide de tous les types d’outils qu’englobe les termes « médias sociaux ». Dans son billet qui accompagne ce schéma, il explique chacun des outils afin de bien comprendre tout ce que peut [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Une nouvelle version du panorama des médias sociaux &#171; Identité numérique</title>
		<link>http://www.fredcavazza.net/2009/04/06/une-nouvelle-version-du-panorama-des-medias-sociaux/comment-page-1/#comment-24135</link>
		<dc:creator>Une nouvelle version du panorama des médias sociaux &#171; Identité numérique</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 13:11:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fredcavazza.net/?p=2440#comment-24135</guid>
		<description>[...] http://www.fredcavazza.net/2009/04/06/une-nouvelle-version-du-panorama-des-medias-sociaux/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.fredcavazza.net/2009/04/06/une-nouvelle-version-du-panorama-des-medias-sociaux/" rel="nofollow">http://www.fredcavazza.net/2009/04/06/une-nouvelle-version-du-panorama-des-medias-sociaux/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
