<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Devenez ceinture noire de Powerpoint (suite)</title>
	<atom:link href="http://www.fredcavazza.net/2008/09/12/devenez-ceinture-noire-de-powerpoint-suite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fredcavazza.net/2008/09/12/devenez-ceinture-noire-de-powerpoint-suite/</link>
	<description>FredCavazza.net</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 13:10:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Par : L&#8217;art subtil et délicat du Powerpoint &#124; Pierre Fauquemberg</title>
		<link>http://www.fredcavazza.net/2008/09/12/devenez-ceinture-noire-de-powerpoint-suite/comment-page-1/#comment-32384</link>
		<dc:creator>L&#8217;art subtil et délicat du Powerpoint &#124; Pierre Fauquemberg</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 17:02:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fredcavazza.net/?p=2026#comment-32384</guid>
		<description>[...] complément, je vous conseille la lecture d&#8217;un bref article paru sur le blog de Fred Cavazza, dans lequel j&#8217;ai pris connaissance de cette amusante vidéo sur le sujet [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] complément, je vous conseille la lecture d&#8217;un bref article paru sur le blog de Fred Cavazza, dans lequel j&#8217;ai pris connaissance de cette amusante vidéo sur le sujet [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Chocolat</title>
		<link>http://www.fredcavazza.net/2008/09/12/devenez-ceinture-noire-de-powerpoint-suite/comment-page-1/#comment-32012</link>
		<dc:creator>Chocolat</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 16:56:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fredcavazza.net/?p=2026#comment-32012</guid>
		<description>Merci pour la vidéo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour la vidéo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Présentations assistées par Powerpoint : si on prenait du recul ? &#124; BPM Bulletin</title>
		<link>http://www.fredcavazza.net/2008/09/12/devenez-ceinture-noire-de-powerpoint-suite/comment-page-1/#comment-30496</link>
		<dc:creator>Présentations assistées par Powerpoint : si on prenait du recul ? &#124; BPM Bulletin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 15:55:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fredcavazza.net/?p=2026#comment-30496</guid>
		<description>[...] à Fred Cavazza pour le premier, tout ce qu&#8217;il ne faut pas faire avec Powerpoint par Don Mc Millan [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] à Fred Cavazza pour le premier, tout ce qu&#8217;il ne faut pas faire avec Powerpoint par Don Mc Millan [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Séjour</title>
		<link>http://www.fredcavazza.net/2008/09/12/devenez-ceinture-noire-de-powerpoint-suite/comment-page-1/#comment-23933</link>
		<dc:creator>Séjour</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 20:34:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fredcavazza.net/?p=2026#comment-23933</guid>
		<description>Excellente vidéo !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excellente vidéo !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Fred Blanc</title>
		<link>http://www.fredcavazza.net/2008/09/12/devenez-ceinture-noire-de-powerpoint-suite/comment-page-1/#comment-22695</link>
		<dc:creator>Fred Blanc</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 14:58:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fredcavazza.net/?p=2026#comment-22695</guid>
		<description>Dommage que la vidéo n&#039;est plus disponible malheureusement. Un autre lien existe t-il encore ?

Merci,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dommage que la vidéo n&#8217;est plus disponible malheureusement. Un autre lien existe t-il encore ?</p>
<p>Merci,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nico</title>
		<link>http://www.fredcavazza.net/2008/09/12/devenez-ceinture-noire-de-powerpoint-suite/comment-page-1/#comment-21541</link>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 07:54:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fredcavazza.net/?p=2026#comment-21541</guid>
		<description>Trop fort cette vidéo ! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Trop fort cette vidéo ! :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : François-Xavier Bodin, Chef de projet Web - AMOa</title>
		<link>http://www.fredcavazza.net/2008/09/12/devenez-ceinture-noire-de-powerpoint-suite/comment-page-1/#comment-21484</link>
		<dc:creator>François-Xavier Bodin, Chef de projet Web - AMOa</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 18:51:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fredcavazza.net/?p=2026#comment-21484</guid>
		<description>[...] Frédéric Cavazza (r)enfourche un cheval de bataille contre les mésusages de l&#8217;omniprésent MS Powerpoint en nous proposant &#8220;Devenez ceinture noire de Powerpoint (suite)&#8221;. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Frédéric Cavazza (r)enfourche un cheval de bataille contre les mésusages de l&#8217;omniprésent MS Powerpoint en nous proposant &#8220;Devenez ceinture noire de Powerpoint (suite)&#8221;. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Parrain vente privée</title>
		<link>http://www.fredcavazza.net/2008/09/12/devenez-ceinture-noire-de-powerpoint-suite/comment-page-1/#comment-21483</link>
		<dc:creator>Parrain vente privée</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 17:33:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fredcavazza.net/?p=2026#comment-21483</guid>
		<description>Excellente vidéo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excellente vidéo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : William</title>
		<link>http://www.fredcavazza.net/2008/09/12/devenez-ceinture-noire-de-powerpoint-suite/comment-page-1/#comment-21480</link>
		<dc:creator>William</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 15:00:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fredcavazza.net/?p=2026#comment-21480</guid>
		<description>Je suis définitivement fan de cette vidéo. Etant donné que je sors juste des études et que j&#039;ai donc dû me taper toutes les présentations des autres étudiants à travers tous les lieux d&#039;étude que j&#039;ai fréquentés, je ne me suis jamais autant énervé que devant ces slides inutiles et encombrés. 

Le premier point qu&#039;il fait remarquer est tout simplement le meilleur : les gens qui n&#039;ont absolument rien compris au génie de la présentation par diapos : la sobriété et le ciblage de chaque slide. Rien ne m&#039;a jamais autant gavé que ces présentations où on reste des heures devant la même diapo, à bafouiller à côté.

Typiquement, je dirais qu&#039;on doit pouvoir revenir en arrière et avancer dans sa présentation sans que cela ne gêne l&#039;auditoire et tout en conservant la fluidité de sa présentation.

@ Arthur : j&#039;adhère au 10,20,30 ! Sans avoir jamais lu d&#039;ouvrage sur le sujet (honte à moi), j&#039;ai toujours fait mes présentations sur ce modèle : des titres énormes, des slides sur lesquels on peut tout comprendre et retenir en 5 secondes, peu nombreux (hormis pour ajouter quelques effets plus doux de transition).

Enfin, les animations intégrées dans les versions de PowerPoint me font la plupart du temps vomir, je conserve simplement l&#039;utilisation de celles communes au cinéma, comme les fondus, toujours classes et sobres.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis définitivement fan de cette vidéo. Etant donné que je sors juste des études et que j&#8217;ai donc dû me taper toutes les présentations des autres étudiants à travers tous les lieux d&#8217;étude que j&#8217;ai fréquentés, je ne me suis jamais autant énervé que devant ces slides inutiles et encombrés. </p>
<p>Le premier point qu&#8217;il fait remarquer est tout simplement le meilleur : les gens qui n&#8217;ont absolument rien compris au génie de la présentation par diapos : la sobriété et le ciblage de chaque slide. Rien ne m&#8217;a jamais autant gavé que ces présentations où on reste des heures devant la même diapo, à bafouiller à côté.</p>
<p>Typiquement, je dirais qu&#8217;on doit pouvoir revenir en arrière et avancer dans sa présentation sans que cela ne gêne l&#8217;auditoire et tout en conservant la fluidité de sa présentation.</p>
<p>@ Arthur : j&#8217;adhère au 10,20,30 ! Sans avoir jamais lu d&#8217;ouvrage sur le sujet (honte à moi), j&#8217;ai toujours fait mes présentations sur ce modèle : des titres énormes, des slides sur lesquels on peut tout comprendre et retenir en 5 secondes, peu nombreux (hormis pour ajouter quelques effets plus doux de transition).</p>
<p>Enfin, les animations intégrées dans les versions de PowerPoint me font la plupart du temps vomir, je conserve simplement l&#8217;utilisation de celles communes au cinéma, comme les fondus, toujours classes et sobres.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : L&#8217;art subtil et délicat du Powerpoint</title>
		<link>http://www.fredcavazza.net/2008/09/12/devenez-ceinture-noire-de-powerpoint-suite/comment-page-1/#comment-21478</link>
		<dc:creator>L&#8217;art subtil et délicat du Powerpoint</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 09:44:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fredcavazza.net/?p=2026#comment-21478</guid>
		<description>[...] complément, je vous conseille la lecture d&#8217;un bref article paru sur le blog de Fred Cavazza, dans lequel j&#8217;ai pris connaissance de cette amusante vidéo sur le sujet [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] complément, je vous conseille la lecture d&#8217;un bref article paru sur le blog de Fred Cavazza, dans lequel j&#8217;ai pris connaissance de cette amusante vidéo sur le sujet [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.fredcavazza.net @ 2012-02-10 03:14:43 -->
