<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Aurora, le navigateur conceptuel de Mozilla</title>
	<atom:link href="http://www.fredcavazza.net/2008/08/25/aurora-le-navigateur-conceptuel-de-mozilla/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fredcavazza.net/2008/08/25/aurora-le-navigateur-conceptuel-de-mozilla/</link>
	<description>FredCavazza.net</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 13:10:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Par : La vision du futur de Microsoft &#124; FredCavazza.net</title>
		<link>http://www.fredcavazza.net/2008/08/25/aurora-le-navigateur-conceptuel-de-mozilla/comment-page-1/#comment-23366</link>
		<dc:creator>La vision du futur de Microsoft &#124; FredCavazza.net</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 07:54:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fredcavazza.net/?p=1964#comment-23366</guid>
		<description>[...] de design réalisé pour mettre en scène ces interfaces qui concurrencent sérieusement le concept Aurora de Mozilla. Dans le même genre il y a aussi le 4G=IP de Cisco. (via R/W Web)    Mots clés : [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de design réalisé pour mettre en scène ces interfaces qui concurrencent sérieusement le concept Aurora de Mozilla. Dans le même genre il y a aussi le 4G=IP de Cisco. (via R/W Web)    Mots clés : [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : müzikli koltuk</title>
		<link>http://www.fredcavazza.net/2008/08/25/aurora-le-navigateur-conceptuel-de-mozilla/comment-page-1/#comment-22397</link>
		<dc:creator>müzikli koltuk</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 00:15:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fredcavazza.net/?p=1964#comment-22397</guid>
		<description>Complétement hors sujet. L’idée des clusters est assez réussie et permet une utilisation souris et/ou tactile.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Complétement hors sujet. L’idée des clusters est assez réussie et permet une utilisation souris et/ou tactile.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Aurora : le concept browser by Mozilla</title>
		<link>http://www.fredcavazza.net/2008/08/25/aurora-le-navigateur-conceptuel-de-mozilla/comment-page-1/#comment-22111</link>
		<dc:creator>Aurora : le concept browser by Mozilla</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 23:42:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fredcavazza.net/?p=1964#comment-22111</guid>
		<description>[...] d&#8217;infos et quelques screenshots chez Fred Cavazza     Marqué navigateur internet &#124; 0 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] d&#8217;infos et quelques screenshots chez Fred Cavazza     Marqué navigateur internet | 0 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Thierry Bouillot - Usabilis</title>
		<link>http://www.fredcavazza.net/2008/08/25/aurora-le-navigateur-conceptuel-de-mozilla/comment-page-1/#comment-22046</link>
		<dc:creator>Thierry Bouillot - Usabilis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 15:12:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fredcavazza.net/?p=1964#comment-22046</guid>
		<description>Tout concept apporte son lot d&#039;innovations, mais là Adaptive Path a été trop loin dans la panoplie de possibilités d&#039;une interface. Cela ressemble à l&#039;expérience de Microsoft avec Office 2003 surchargeant l&#039;interface de tonnes de fonctions dans tous les coins en oubliant l&#039;utilisateur final.  A côté d&#039;Aurora, l&#039;interface de Minority Report semble bien plus utilisable et intuitive, et surtout bien moins surchargée ! Aurora est un concept &quot;tribal&quot; et non &quot;futuriste&quot;, où il faudra un apprentissage extrêmement long pour parvenir à une maîtrise intuitive de la navigation et une charge mentale allégée!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tout concept apporte son lot d&#8217;innovations, mais là Adaptive Path a été trop loin dans la panoplie de possibilités d&#8217;une interface. Cela ressemble à l&#8217;expérience de Microsoft avec Office 2003 surchargeant l&#8217;interface de tonnes de fonctions dans tous les coins en oubliant l&#8217;utilisateur final.  A côté d&#8217;Aurora, l&#8217;interface de Minority Report semble bien plus utilisable et intuitive, et surtout bien moins surchargée ! Aurora est un concept &laquo;&nbsp;tribal&nbsp;&raquo; et non &laquo;&nbsp;futuriste&nbsp;&raquo;, où il faudra un apprentissage extrêmement long pour parvenir à une maîtrise intuitive de la navigation et une charge mentale allégée!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : hassan_nasrallah</title>
		<link>http://www.fredcavazza.net/2008/08/25/aurora-le-navigateur-conceptuel-de-mozilla/comment-page-1/#comment-21279</link>
		<dc:creator>hassan_nasrallah</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 10:20:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fredcavazza.net/?p=1964#comment-21279</guid>
		<description>Complétement hors sujet.
Ca bouge, ca glisse, ca brille, ca tourne. Rien d&#039;ergonomique, rien de pratique.

le futur ne sera surement pas comme ca.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Complétement hors sujet.<br />
Ca bouge, ca glisse, ca brille, ca tourne. Rien d&#8217;ergonomique, rien de pratique.</p>
<p>le futur ne sera surement pas comme ca.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Etienne</title>
		<link>http://www.fredcavazza.net/2008/08/25/aurora-le-navigateur-conceptuel-de-mozilla/comment-page-1/#comment-21224</link>
		<dc:creator>Etienne</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 17:20:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fredcavazza.net/?p=1964#comment-21224</guid>
		<description>L&#039;intégration de tous les éléments est intéressante et semble être l&#039;objectif à atteindre. Par contre, l&#039;utilisation du fureteur semble complexe (beaucoup d&#039;icônes et d&#039;options à connaître).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;intégration de tous les éléments est intéressante et semble être l&#8217;objectif à atteindre. Par contre, l&#8217;utilisation du fureteur semble complexe (beaucoup d&#8217;icônes et d&#8217;options à connaître).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Maz</title>
		<link>http://www.fredcavazza.net/2008/08/25/aurora-le-navigateur-conceptuel-de-mozilla/comment-page-1/#comment-21221</link>
		<dc:creator>Maz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 08:20:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fredcavazza.net/?p=1964#comment-21221</guid>
		<description>Oui, il y a pas mal de notions intéressantes dans cette vidéo. Mais à part l&#039;aggrégation sémantique des applis+data sous forme de clusters, je ne vois pas l&#039;utilisation grand public qu&#039;ils pourraient en sortir.

Je trouve que les personnes ciblées sont plus les analystes (ou les personnes qui manipulent et traitent de l&#039;information)... Et là même je trouve que l&#039;interface ne résoud pas grand chose.

{Maz}</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui, il y a pas mal de notions intéressantes dans cette vidéo. Mais à part l&#8217;aggrégation sémantique des applis+data sous forme de clusters, je ne vois pas l&#8217;utilisation grand public qu&#8217;ils pourraient en sortir.</p>
<p>Je trouve que les personnes ciblées sont plus les analystes (ou les personnes qui manipulent et traitent de l&#8217;information)&#8230; Et là même je trouve que l&#8217;interface ne résoud pas grand chose.</p>
<p>{Maz}</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jmini</title>
		<link>http://www.fredcavazza.net/2008/08/25/aurora-le-navigateur-conceptuel-de-mozilla/comment-page-1/#comment-21218</link>
		<dc:creator>Jmini</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 08:09:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fredcavazza.net/?p=1964#comment-21218</guid>
		<description>Pour celles et ceux qui rentre&lt;strong&gt;nt&lt;/strong&gt; de congés... C&#039;est la reprise pour tout le monde ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour celles et ceux qui rentre<strong>nt</strong> de congés&#8230; C&#8217;est la reprise pour tout le monde ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : pquattro</title>
		<link>http://www.fredcavazza.net/2008/08/25/aurora-le-navigateur-conceptuel-de-mozilla/comment-page-1/#comment-21217</link>
		<dc:creator>pquattro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 06:57:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fredcavazza.net/?p=1964#comment-21217</guid>
		<description>Autre chose d&#039;interessant dans cette vidéo, le medium de navigation. La souris, (prolongement de la main) a toujours été un frein à l&#039;évolution des interfaces hommes machines. (On le voit bien avec la wii aujourd&#039;hui...). Serait -ce le début d&#039;une idée de solution ?
Personnellement je pensais que nous allions vers de l&#039;analyse du mouvement des yeux ou du tactile...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Autre chose d&#8217;interessant dans cette vidéo, le medium de navigation. La souris, (prolongement de la main) a toujours été un frein à l&#8217;évolution des interfaces hommes machines. (On le voit bien avec la wii aujourd&#8217;hui&#8230;). Serait -ce le début d&#8217;une idée de solution ?<br />
Personnellement je pensais que nous allions vers de l&#8217;analyse du mouvement des yeux ou du tactile&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : laurange</title>
		<link>http://www.fredcavazza.net/2008/08/25/aurora-le-navigateur-conceptuel-de-mozilla/comment-page-1/#comment-21213</link>
		<dc:creator>laurange</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 13:34:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fredcavazza.net/?p=1964#comment-21213</guid>
		<description>Le concept est vraiment intéressant mais il faut l&#039;étendre au bureau complet et pas seulement à la partie &quot;en ligne&quot;.

J&#039;imagine qu&#039;ils pensent à une informatique complètement virtualisée et connectée en permanence mais ce n&#039;est pas encore pour tout de suite (les forfaits quadruple-play ne sont pas là) même si dans une maison ça commence à être possible.

Autant la partie &quot;dock&quot; est sympa mais le tour complet de l&#039;écran avec des raccourcis c&#039;est très moyen...

L&#039;idée des clusters est assez réussie et permet une utilisation souris et/ou tactile.

Il va falloir exploser la rigidité de ces desktops où rien n&#039;a fondalement changé depuis l&#039;interface à la souris des premiers macs.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le concept est vraiment intéressant mais il faut l&#8217;étendre au bureau complet et pas seulement à la partie &laquo;&nbsp;en ligne&nbsp;&raquo;.</p>
<p>J&#8217;imagine qu&#8217;ils pensent à une informatique complètement virtualisée et connectée en permanence mais ce n&#8217;est pas encore pour tout de suite (les forfaits quadruple-play ne sont pas là) même si dans une maison ça commence à être possible.</p>
<p>Autant la partie &laquo;&nbsp;dock&nbsp;&raquo; est sympa mais le tour complet de l&#8217;écran avec des raccourcis c&#8217;est très moyen&#8230;</p>
<p>L&#8217;idée des clusters est assez réussie et permet une utilisation souris et/ou tactile.</p>
<p>Il va falloir exploser la rigidité de ces desktops où rien n&#8217;a fondalement changé depuis l&#8217;interface à la souris des premiers macs.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.fredcavazza.net @ 2012-02-10 03:21:48 -->
