<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : 3 applications concrètes pour Twitter</title>
	<atom:link href="http://www.fredcavazza.net/2008/04/10/3-applications-concretes-pour-twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fredcavazza.net/2008/04/10/3-applications-concretes-pour-twitter/</link>
	<description>FredCavazza.net</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 19:25:20 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Présentation et utilisation de Twitter, service de micro-blogging &#124; Webscreens</title>
		<link>http://www.fredcavazza.net/2008/04/10/3-applications-concretes-pour-twitter/comment-page-1/#comment-23160</link>
		<dc:creator>Présentation et utilisation de Twitter, service de micro-blogging &#124; Webscreens</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 07:18:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fredcavazza.net/2008/04/10/3-applications-concretes-pour-twitter/#comment-23160</guid>
		<description>[...] ou encore prévenir les abonnés au cours d&#8217;un évènement professionnel : un flux Twitter pour un évènement permet d&#8217;informer tous les abonnés des conférences en cours et à venir, aux invités de prévenir l&#8217;organisation de leur présence,&#8230; comme nous l&#8217;explique Fred Cavazza. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ou encore prévenir les abonnés au cours d&#8217;un évènement professionnel : un flux Twitter pour un évènement permet d&#8217;informer tous les abonnés des conférences en cours et à venir, aux invités de prévenir l&#8217;organisation de leur présence,&#8230; comme nous l&#8217;explique Fred Cavazza. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Twitter, un autre moyen de partager de l&#8217;information &#124; Ozmoz</title>
		<link>http://www.fredcavazza.net/2008/04/10/3-applications-concretes-pour-twitter/comment-page-1/#comment-23076</link>
		<dc:creator>Twitter, un autre moyen de partager de l&#8217;information &#124; Ozmoz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 07:03:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fredcavazza.net/2008/04/10/3-applications-concretes-pour-twitter/#comment-23076</guid>
		<description>[...] De plus c&#8217;est un moyen rapide de partager des liens que je trouve pertinents en quelques secondes. Pas besoin d&#8217;écrire un article qui la plupart du temps vous prend plus de 10 minutes (30 minutes minimum en moyenne en fait). Ici une phrase, une adresse internet, le tout doit faire maximum 140 caractères et c&#8217;est fait. Des exemples d&#8217;utilisation il y en pas mal, vous en trouverez 3 autres très concrets et très intéressants chez Fred Cavazza. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] De plus c&#8217;est un moyen rapide de partager des liens que je trouve pertinents en quelques secondes. Pas besoin d&#8217;écrire un article qui la plupart du temps vous prend plus de 10 minutes (30 minutes minimum en moyenne en fait). Ici une phrase, une adresse internet, le tout doit faire maximum 140 caractères et c&#8217;est fait. Des exemples d&#8217;utilisation il y en pas mal, vous en trouverez 3 autres très concrets et très intéressants chez Fred Cavazza. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Une communauté d&#8217;étudiants sur Twitter &#171; Site compagnon des cours de François Jourde</title>
		<link>http://www.fredcavazza.net/2008/04/10/3-applications-concretes-pour-twitter/comment-page-1/#comment-22092</link>
		<dc:creator>Une communauté d&#8217;étudiants sur Twitter &#171; Site compagnon des cours de François Jourde</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 21:06:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fredcavazza.net/2008/04/10/3-applications-concretes-pour-twitter/#comment-22092</guid>
		<description>[...] Cavazza explore &#8220;3 domaines d’application : business, média et projet&#8220;, et Vincent Abry explore &#8220;50 utilisations de Twitter en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cavazza explore &#8220;3 domaines d’application : business, média et projet&#8220;, et Vincent Abry explore &#8220;50 utilisations de Twitter en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : De l&#8217;usage (ou pas) de Twitter en relations publiques &#171; internet et opinion(s) - web 2.0, communication, relations publiques, influence, médias, blogs, etc.</title>
		<link>http://www.fredcavazza.net/2008/04/10/3-applications-concretes-pour-twitter/comment-page-1/#comment-21977</link>
		<dc:creator>De l&#8217;usage (ou pas) de Twitter en relations publiques &#171; internet et opinion(s) - web 2.0, communication, relations publiques, influence, médias, blogs, etc.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 19:08:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fredcavazza.net/2008/04/10/3-applications-concretes-pour-twitter/#comment-21977</guid>
		<description>[...] communication, je ne vois pas bien. Il y a bien ces exemples que citait Fred cavazza en avril. On peut effectivement, avec assez peu d&#8217;efforts, se [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] communication, je ne vois pas bien. Il y a bien ces exemples que citait Fred cavazza en avril. On peut effectivement, avec assez peu d&#8217;efforts, se [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : WOMM Center &#187; Blog Archive &#187; Marketing 2.0 Conference</title>
		<link>http://www.fredcavazza.net/2008/04/10/3-applications-concretes-pour-twitter/comment-page-1/#comment-21828</link>
		<dc:creator>WOMM Center &#187; Blog Archive &#187; Marketing 2.0 Conference</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 13:01:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fredcavazza.net/2008/04/10/3-applications-concretes-pour-twitter/#comment-21828</guid>
		<description>[...] Mary Beth Kemp whom I met in Barcelona last October and with Fred Cavazza whom I should thank for posting and congratulating the Club Med innovative campaign. If&#8217; you&#8217;re going let me know. If [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mary Beth Kemp whom I met in Barcelona last October and with Fred Cavazza whom I should thank for posting and congratulating the Club Med innovative campaign. If&#8217; you&#8217;re going let me know. If [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Mathilde</title>
		<link>http://www.fredcavazza.net/2008/04/10/3-applications-concretes-pour-twitter/comment-page-1/#comment-21455</link>
		<dc:creator>Mathilde</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 17:49:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fredcavazza.net/2008/04/10/3-applications-concretes-pour-twitter/#comment-21455</guid>
		<description>Twitter fait un massacre aux USA et au Japon (plus de 2 millions d&#039;utilisateurs) et atteint au maximum 12.000 utilisateurs en France. L&#039;innovation réside en la rapidité de mise en ligne. 
Côté usage, il faut reconnaitre que le fait de pouvoir relater des conférences en direct est intéressant, mais ce genre de besoin n&#039;est pas universel. 
Enfin, pour les entreprises, il y a Yammer http://www.yammer.com/, un &quot;Twitter3 qui permet de poster dans la cadre d&#039;un réseau d&#039;entreprises : seules les personnes ayant un email sur le  même nom de domaine peuvent lire et contribuer</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Twitter fait un massacre aux USA et au Japon (plus de 2 millions d&#8217;utilisateurs) et atteint au maximum 12.000 utilisateurs en France. L&#8217;innovation réside en la rapidité de mise en ligne.<br />
Côté usage, il faut reconnaitre que le fait de pouvoir relater des conférences en direct est intéressant, mais ce genre de besoin n&#8217;est pas universel.<br />
Enfin, pour les entreprises, il y a Yammer <a href="http://www.yammer.com/" rel="nofollow">http://www.yammer.com/</a>, un &#8220;Twitter3 qui permet de poster dans la cadre d&#8217;un réseau d&#8217;entreprises : seules les personnes ayant un email sur le  même nom de domaine peuvent lire et contribuer</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Dopez votre présence en ligne &#124; Le Blog Kinoa</title>
		<link>http://www.fredcavazza.net/2008/04/10/3-applications-concretes-pour-twitter/comment-page-1/#comment-21214</link>
		<dc:creator>Dopez votre présence en ligne &#124; Le Blog Kinoa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 13:38:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fredcavazza.net/2008/04/10/3-applications-concretes-pour-twitter/#comment-21214</guid>
		<description>[...] Des plates-formes de micro-blogging peuvent être parfaitement utilisées dans un cadre professionnel. Voir par exemple le billet suivant : 3 applications concrètes pour Twitter. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Des plates-formes de micro-blogging peuvent être parfaitement utilisées dans un cadre professionnel. Voir par exemple le billet suivant : 3 applications concrètes pour Twitter. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : twitter : business cases &#124; Marketing 2.0</title>
		<link>http://www.fredcavazza.net/2008/04/10/3-applications-concretes-pour-twitter/comment-page-1/#comment-20528</link>
		<dc:creator>twitter : business cases &#124; Marketing 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 08:03:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fredcavazza.net/2008/04/10/3-applications-concretes-pour-twitter/#comment-20528</guid>
		<description>[...] Via et via [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Via et via [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : La folie Twitter : 101 liens sur Twitter et + &#124; Le Blog Kinoa</title>
		<link>http://www.fredcavazza.net/2008/04/10/3-applications-concretes-pour-twitter/comment-page-1/#comment-19464</link>
		<dc:creator>La folie Twitter : 101 liens sur Twitter et + &#124; Le Blog Kinoa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 16:26:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fredcavazza.net/2008/04/10/3-applications-concretes-pour-twitter/#comment-19464</guid>
		<description>[...] c&#8217;est sous un angle utilitariste que certains aiment à disserter sur Twitter là et ici [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] c&#8217;est sous un angle utilitariste que certains aiment à disserter sur Twitter là et ici [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : mynab</title>
		<link>http://www.fredcavazza.net/2008/04/10/3-applications-concretes-pour-twitter/comment-page-1/#comment-19062</link>
		<dc:creator>mynab</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 08:41:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fredcavazza.net/2008/04/10/3-applications-concretes-pour-twitter/#comment-19062</guid>
		<description>Autre utilisation: une application de pronostics en ligne qui publie les status via Twitter: http://www.scorecast.fr/help.php?lang=fr#twitter_fr</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Autre utilisation: une application de pronostics en ligne qui publie les status via Twitter: <a href="http://www.scorecast.fr/help.php?lang=fr#twitter_fr" rel="nofollow">http://www.scorecast.fr/help.php?lang=fr#twitter_fr</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
