<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Une illustration intéressante de la réalité augmentée</title>
	<atom:link href="http://www.fredcavazza.net/2008/01/16/une-illustration-interessante-de-la-realite-augmentee/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fredcavazza.net/2008/01/16/une-illustration-interessante-de-la-realite-augmentee/</link>
	<description>FredCavazza.net</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 14:50:29 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : La &#8220;réalité augmentée&#8221; avec l&#8217;iPhone &#171; Fleurto&#39;s &#8211; eVeille marketing mobile médias</title>
		<link>http://www.fredcavazza.net/2008/01/16/une-illustration-interessante-de-la-realite-augmentee/comment-page-1/#comment-28195</link>
		<dc:creator>La &#8220;réalité augmentée&#8221; avec l&#8217;iPhone &#171; Fleurto&#39;s &#8211; eVeille marketing mobile médias</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 11:55:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fredcavazza.net/2008/01/16/une-illustration-interessante-de-la-realite-augmentee/#comment-28195</guid>
		<description>[...] - Une illustration intéressante de la réalité augmentée [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8211; Une illustration intéressante de la réalité augmentée [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Ideal &#187; Archive du blog &#187; Est-ce la mode des contenus augmentés ?</title>
		<link>http://www.fredcavazza.net/2008/01/16/une-illustration-interessante-de-la-realite-augmentee/comment-page-1/#comment-24564</link>
		<dc:creator>Ideal &#187; Archive du blog &#187; Est-ce la mode des contenus augmentés ?</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 23:13:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fredcavazza.net/2008/01/16/une-illustration-interessante-de-la-realite-augmentee/#comment-24564</guid>
		<description>[...] de vous parler de différentes expérimentations de réalité augmentée (notamment ici et là) mais la disponibilité récente d&#8217;un composant Flash open source semble avoir boosté [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de vous parler de différentes expérimentations de réalité augmentée (notamment ici et là) mais la disponibilité récente d&#8217;un composant Flash open source semble avoir boosté [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Est-ce la mode des contenus augmentés ? &#124; MKT planet - News Web Marketing - Nouvelles Technologies</title>
		<link>http://www.fredcavazza.net/2008/01/16/une-illustration-interessante-de-la-realite-augmentee/comment-page-1/#comment-23952</link>
		<dc:creator>Est-ce la mode des contenus augmentés ? &#124; MKT planet - News Web Marketing - Nouvelles Technologies</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 20:25:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fredcavazza.net/2008/01/16/une-illustration-interessante-de-la-realite-augmentee/#comment-23952</guid>
		<description>[...] de vous parler de différentes expérimentations de réalité augmentée (notamment ici et là) mais la disponibilité récente d&#8217;un composant Flash open source semble avoir boosté [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de vous parler de différentes expérimentations de réalité augmentée (notamment ici et là) mais la disponibilité récente d&#8217;un composant Flash open source semble avoir boosté [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Tous Attachés :: &#187; Blog Archive &#187; Creative technologie en réalité augmentée</title>
		<link>http://www.fredcavazza.net/2008/01/16/une-illustration-interessante-de-la-realite-augmentee/comment-page-1/#comment-23822</link>
		<dc:creator>Tous Attachés :: &#187; Blog Archive &#187; Creative technologie en réalité augmentée</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 22:51:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fredcavazza.net/2008/01/16/une-illustration-interessante-de-la-realite-augmentee/#comment-23822</guid>
		<description>[...] reste une des premières marques à l&#8217;utiliser en France. Pour en savoir plus cliquez ici, ici ou ici.  Bref, si vous voulez tentez l&#8217;expérience il vous faudra une webcam, une imprimante [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] reste une des premières marques à l&#8217;utiliser en France. Pour en savoir plus cliquez ici, ici ou ici.  Bref, si vous voulez tentez l&#8217;expérience il vous faudra une webcam, une imprimante [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Est-ce la mode des sites web augmenté ? &#124; FredCavazza.net</title>
		<link>http://www.fredcavazza.net/2008/01/16/une-illustration-interessante-de-la-realite-augmentee/comment-page-1/#comment-23763</link>
		<dc:creator>Est-ce la mode des sites web augmenté ? &#124; FredCavazza.net</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 15:34:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fredcavazza.net/2008/01/16/une-illustration-interessante-de-la-realite-augmentee/#comment-23763</guid>
		<description>[...] eu l&#039;occasion de vous parler de différentes expérimentations de réalité augmentée (notamment ici et là) mais la disponibilité récente d&#039;un composant Flash open source semble avoir boosté le [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] eu l&#8217;occasion de vous parler de différentes expérimentations de réalité augmentée (notamment ici et là) mais la disponibilité récente d&#8217;un composant Flash open source semble avoir boosté le [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Brouehaha &#187; La réalité augmentée appliquée aux olympiques</title>
		<link>http://www.fredcavazza.net/2008/01/16/une-illustration-interessante-de-la-realite-augmentee/comment-page-1/#comment-23732</link>
		<dc:creator>Brouehaha &#187; La réalité augmentée appliquée aux olympiques</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 12:06:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fredcavazza.net/2008/01/16/une-illustration-interessante-de-la-realite-augmentee/#comment-23732</guid>
		<description>[...] plus d&#8217;information aller consulter le billet de Fred Cavazza au sujet de la réalité [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] plus d&#8217;information aller consulter le billet de Fred Cavazza au sujet de la réalité [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nicobo</title>
		<link>http://www.fredcavazza.net/2008/01/16/une-illustration-interessante-de-la-realite-augmentee/comment-page-1/#comment-23103</link>
		<dc:creator>Nicobo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 18:24:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fredcavazza.net/2008/01/16/une-illustration-interessante-de-la-realite-augmentee/#comment-23103</guid>
		<description>Ici une application concrète de Réalité Augmentée dans le domaine de la pub 

http://www.c3picasso.com/fr/

Impressionnant, fluide et en plus interactif. On peu appuyer sur un bouton PLAY directement imprimé sur la brochure et ça fait changer les couleurs. Coooooolllll

Ca déchire...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ici une application concrète de Réalité Augmentée dans le domaine de la pub </p>
<p><a href="http://www.c3picasso.com/fr/" rel="nofollow">http://www.c3picasso.com/fr/</a></p>
<p>Impressionnant, fluide et en plus interactif. On peu appuyer sur un bouton PLAY directement imprimé sur la brochure et ça fait changer les couleurs. Coooooolllll</p>
<p>Ca déchire&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Augmented Reality &#187; Liens trouvés sur le net</title>
		<link>http://www.fredcavazza.net/2008/01/16/une-illustration-interessante-de-la-realite-augmentee/comment-page-1/#comment-21779</link>
		<dc:creator>Augmented Reality &#187; Liens trouvés sur le net</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 12:02:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fredcavazza.net/2008/01/16/une-illustration-interessante-de-la-realite-augmentee/#comment-21779</guid>
		<description>[...]  http://www.journaldunet.com/solutions/0702/070209-realite-augmentee/intro.shtml  http://www.fredcavazza.net/2008/01/16/une-illustration-interessante-de-la-realite-augmentee/   You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.  You can leave a response, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  <a href="http://www.journaldunet.com/solutions/0702/070209-realite-augmentee/intro.shtml" rel="nofollow">http://www.journaldunet.com/solutions/0702/070209-realite-augmentee/intro.shtml</a>  <a href="http://www.fredcavazza.net/2008/01/16/une-illustration-interessante-de-la-realite-augmentee/" rel="nofollow">http://www.fredcavazza.net/2008/01/16/une-illustration-interessante-de-la-realite-augmentee/</a>   You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.  You can leave a response, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : La réalité augmentée : un futur glorieux pour les jeux vidéo</title>
		<link>http://www.fredcavazza.net/2008/01/16/une-illustration-interessante-de-la-realite-augmentee/comment-page-1/#comment-21423</link>
		<dc:creator>La réalité augmentée : un futur glorieux pour les jeux vidéo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 10:20:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fredcavazza.net/2008/01/16/une-illustration-interessante-de-la-realite-augmentee/#comment-21423</guid>
		<description>[...] en cadeau, une vidéo trouvée sur le blog de Fred Cavazza qui laisse entrevoir ce que sera la réalité augmentée de demain si bien décrite par Joël de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en cadeau, une vidéo trouvée sur le blog de Fred Cavazza qui laisse entrevoir ce que sera la réalité augmentée de demain si bien décrite par Joël de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Mes actus</title>
		<link>http://www.fredcavazza.net/2008/01/16/une-illustration-interessante-de-la-realite-augmentee/comment-page-1/#comment-21408</link>
		<dc:creator>Mes actus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 10:35:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fredcavazza.net/2008/01/16/une-illustration-interessante-de-la-realite-augmentee/#comment-21408</guid>
		<description>[...] un des courants majeurs qui nous attend dans quelques années. Voir des exemples ici, ici et ici. Chaque joueur est géolocalisé par satellite, &#8220;vise&#8221; avec sa camera les autres [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] un des courants majeurs qui nous attend dans quelques années. Voir des exemples ici, ici et ici. Chaque joueur est géolocalisé par satellite, &#8220;vise&#8221; avec sa camera les autres [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
