<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Adobe prépare un outil de création d&#8217;interfaces riches</title>
	<atom:link href="http://www.fredcavazza.net/2007/10/03/adobe-prepare-un-outil-de-creation-dinterfaces-riches/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fredcavazza.net/2007/10/03/adobe-prepare-un-outil-de-creation-dinterfaces-riches/</link>
	<description>FredCavazza.net</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 13:10:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Par : sam</title>
		<link>http://www.fredcavazza.net/2007/10/03/adobe-prepare-un-outil-de-creation-dinterfaces-riches/comment-page-1/#comment-17676</link>
		<dc:creator>sam</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 00:42:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fredcavazza.net/2007/10/03/adobe-prepare-un-outil-de-creation-dinterfaces-riches/#comment-17676</guid>
		<description>que choisissez vous entre un environnement de développement visualstudio/blend qui a toujours été utilisé pour construire des interfaces et le futur thermo !! 
le combat est toujours le même  chez microsoft on passe de 
microsoft frontpage a visual interdev  puis visual studio web  puis orcas/blend. 
cette suite pourrait aussi être écrite pour les produits adobe/macromedia.On passe du web http/script   au web nouvelle version sous forme bytecode/compilé  sans possibilité d&#039;être parcouru par un robot !!! 
dismoiou export sur le web 2 versions:  l&#039;un statique compatible search engine  et l autre dynamique compatible utilisateur web .
voir sur moteur de recherche YouTube gwt Pierre-Antoine Durgeat Dismoiou.fr</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>que choisissez vous entre un environnement de développement visualstudio/blend qui a toujours été utilisé pour construire des interfaces et le futur thermo !!<br />
le combat est toujours le même  chez microsoft on passe de<br />
microsoft frontpage a visual interdev  puis visual studio web  puis orcas/blend.<br />
cette suite pourrait aussi être écrite pour les produits adobe/macromedia.On passe du web http/script   au web nouvelle version sous forme bytecode/compilé  sans possibilité d&#8217;être parcouru par un robot !!!<br />
dismoiou export sur le web 2 versions:  l&#8217;un statique compatible search engine  et l autre dynamique compatible utilisateur web .<br />
voir sur moteur de recherche YouTube gwt Pierre-Antoine Durgeat Dismoiou.fr</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Hebi Flash Blog &#187; Adobe Max 2007 (suite) : Thermo, Flash 10&#8230;</title>
		<link>http://www.fredcavazza.net/2007/10/03/adobe-prepare-un-outil-de-creation-dinterfaces-riches/comment-page-1/#comment-14590</link>
		<dc:creator>Hebi Flash Blog &#187; Adobe Max 2007 (suite) : Thermo, Flash 10&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2007 12:57:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fredcavazza.net/2007/10/03/adobe-prepare-un-outil-de-creation-dinterfaces-riches/#comment-14590</guid>
		<description>[...]  Comme le dit Fred Cavazza, Adobe prépare un outil de création d&#8217;interfaces riches, qui va permettre de designer des interfaces plus facilement, avec l&#8217;import des calques [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  Comme le dit Fred Cavazza, Adobe prépare un outil de création d&#8217;interfaces riches, qui va permettre de designer des interfaces plus facilement, avec l&#8217;import des calques [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : BaN</title>
		<link>http://www.fredcavazza.net/2007/10/03/adobe-prepare-un-outil-de-creation-dinterfaces-riches/comment-page-1/#comment-14584</link>
		<dc:creator>BaN</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Oct 2007 00:30:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fredcavazza.net/2007/10/03/adobe-prepare-un-outil-de-creation-dinterfaces-riches/#comment-14584</guid>
		<description>[quote]Côté Internet, je pencherais plutôt vers une orientation de plus en plus “ajaxisée”[/quote]

adobe est dessus également :)
l&#039;actionscript comme ajax/javascript repose sur l&#039;ecma script et adobe via son interpreteur tamarin est bien positionné</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[quote]Côté Internet, je pencherais plutôt vers une orientation de plus en plus “ajaxisée”[/quote]</p>
<p>adobe est dessus également :)<br />
l&#8217;actionscript comme ajax/javascript repose sur l&#8217;ecma script et adobe via son interpreteur tamarin est bien positionné</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : boomy bx</title>
		<link>http://www.fredcavazza.net/2007/10/03/adobe-prepare-un-outil-de-creation-dinterfaces-riches/comment-page-1/#comment-14576</link>
		<dc:creator>boomy bx</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2007 09:35:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fredcavazza.net/2007/10/03/adobe-prepare-un-outil-de-creation-dinterfaces-riches/#comment-14576</guid>
		<description>En gros, on pourrait dire que Thermo est un WYSIWYG de Flex, de la même façon que DW est un WYSIWYG de Pages Web. Mais j&#039;ai l&#039;impression que le code généré est beaucoup mieux (ie lisible et donc réutilisable facilement par les développeurs).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En gros, on pourrait dire que Thermo est un WYSIWYG de Flex, de la même façon que DW est un WYSIWYG de Pages Web. Mais j&#8217;ai l&#8217;impression que le code généré est beaucoup mieux (ie lisible et donc réutilisable facilement par les développeurs).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : ALLAIN JULES C@M</title>
		<link>http://www.fredcavazza.net/2007/10/03/adobe-prepare-un-outil-de-creation-dinterfaces-riches/comment-page-1/#comment-14572</link>
		<dc:creator>ALLAIN JULES C@M</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2007 23:52:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fredcavazza.net/2007/10/03/adobe-prepare-un-outil-de-creation-dinterfaces-riches/#comment-14572</guid>
		<description>ADOBE LABS de plus en plus performant. Ce n&#039;est que du bonheur pour nous consommateur.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ADOBE LABS de plus en plus performant. Ce n&#8217;est que du bonheur pour nous consommateur.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Stephane Baudet</title>
		<link>http://www.fredcavazza.net/2007/10/03/adobe-prepare-un-outil-de-creation-dinterfaces-riches/comment-page-1/#comment-14571</link>
		<dc:creator>Stephane Baudet</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2007 20:46:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fredcavazza.net/2007/10/03/adobe-prepare-un-outil-de-creation-dinterfaces-riches/#comment-14571</guid>
		<description>c&#039;est clairement la guerre entre Adobe/ex-Macromedia/Flash et Microsoft/Silverlight. 
Flash a une base déjà bien installée sur l&#039;Internet, et Microsoft a plutôt ses entrées dans le monde de l&#039;entreprise.
Il m&#039;apparait clairement que le marché des RIA (Rich Desktop Applications) va se jouer pour ces technologies surtout en entreprise, à cause des problèmes d&#039;indexation cités par Emmanuel.
Côté Internet, je pencherais plutôt vers une orientation de plus en plus &quot;ajaxisée&quot; et autres avancées ergonomiques &quot;drag&#039;n&#039;dropiennes&quot;, comme on peut voir dans Google Documents ou Google Maps (ils sont trop forts les gars de Google!).
En tout cas, l&#039;approche est très similaire entre Microsoft et Adobe. Après avoir mis au point le moteur, ils développent tous deux la gamme de produits capable de faire travailler les développeurs et les graphistes ensemble, blend/visual studio d&#039;un côté, et Max/Photoshop/Illustrator/et autres premiere, de l&#039;autre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>c&#8217;est clairement la guerre entre Adobe/ex-Macromedia/Flash et Microsoft/Silverlight.<br />
Flash a une base déjà bien installée sur l&#8217;Internet, et Microsoft a plutôt ses entrées dans le monde de l&#8217;entreprise.<br />
Il m&#8217;apparait clairement que le marché des RIA (Rich Desktop Applications) va se jouer pour ces technologies surtout en entreprise, à cause des problèmes d&#8217;indexation cités par Emmanuel.<br />
Côté Internet, je pencherais plutôt vers une orientation de plus en plus &laquo;&nbsp;ajaxisée&nbsp;&raquo; et autres avancées ergonomiques &laquo;&nbsp;drag&#8217;n'dropiennes&nbsp;&raquo;, comme on peut voir dans Google Documents ou Google Maps (ils sont trop forts les gars de Google!).<br />
En tout cas, l&#8217;approche est très similaire entre Microsoft et Adobe. Après avoir mis au point le moteur, ils développent tous deux la gamme de produits capable de faire travailler les développeurs et les graphistes ensemble, blend/visual studio d&#8217;un côté, et Max/Photoshop/Illustrator/et autres premiere, de l&#8217;autre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Vincent V</title>
		<link>http://www.fredcavazza.net/2007/10/03/adobe-prepare-un-outil-de-creation-dinterfaces-riches/comment-page-1/#comment-14566</link>
		<dc:creator>Vincent V</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2007 15:43:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fredcavazza.net/2007/10/03/adobe-prepare-un-outil-de-creation-dinterfaces-riches/#comment-14566</guid>
		<description>Je te rejoins sur l&#039;idée que Thermo pourrait permettre de faire des prototypes d&#039;interfaces rapidement pour une maquette client.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je te rejoins sur l&#8217;idée que Thermo pourrait permettre de faire des prototypes d&#8217;interfaces rapidement pour une maquette client.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : batspad</title>
		<link>http://www.fredcavazza.net/2007/10/03/adobe-prepare-un-outil-de-creation-dinterfaces-riches/comment-page-1/#comment-14557</link>
		<dc:creator>batspad</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2007 12:09:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fredcavazza.net/2007/10/03/adobe-prepare-un-outil-de-creation-dinterfaces-riches/#comment-14557</guid>
		<description>Il faudra que cet outil a faire des interfaces possedent lui meme un bonne metaphore et organisation pour son interface.
Flash est un tech soft, et adobe qui à une culture de customer soft a bcp de travail à faire pour en faire un produit &quot;utilisable&quot;. Certaine des conditions d&#039;usages et métaphores de Director étaient plus claires, malgre sa longue histoire et ses multiples de couche de version. Flash n&#039;y a jamais eu droit.  - Le problème, c&#039;est flash - . termo peut combler un vide. La société au Logo en forme de fruit croqué utilise encore director pour ses maquettes d&#039;interface.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il faudra que cet outil a faire des interfaces possedent lui meme un bonne metaphore et organisation pour son interface.<br />
Flash est un tech soft, et adobe qui à une culture de customer soft a bcp de travail à faire pour en faire un produit &laquo;&nbsp;utilisable&nbsp;&raquo;. Certaine des conditions d&#8217;usages et métaphores de Director étaient plus claires, malgre sa longue histoire et ses multiples de couche de version. Flash n&#8217;y a jamais eu droit.  &#8211; Le problème, c&#8217;est flash &#8211; . termo peut combler un vide. La société au Logo en forme de fruit croqué utilise encore director pour ses maquettes d&#8217;interface.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : boomy bx</title>
		<link>http://www.fredcavazza.net/2007/10/03/adobe-prepare-un-outil-de-creation-dinterfaces-riches/comment-page-1/#comment-14555</link>
		<dc:creator>boomy bx</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2007 09:58:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fredcavazza.net/2007/10/03/adobe-prepare-un-outil-de-creation-dinterfaces-riches/#comment-14555</guid>
		<description>@batspad : dans le Flex, il y a déjà du Flash (que je sache). ;)

Sinon, ça a l&#039;air terriblement puissant ce Thermo effectivement.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@batspad : dans le Flex, il y a déjà du Flash (que je sache). ;)</p>
<p>Sinon, ça a l&#8217;air terriblement puissant ce Thermo effectivement.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Sonia</title>
		<link>http://www.fredcavazza.net/2007/10/03/adobe-prepare-un-outil-de-creation-dinterfaces-riches/comment-page-1/#comment-14553</link>
		<dc:creator>Sonia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 16:21:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fredcavazza.net/2007/10/03/adobe-prepare-un-outil-de-creation-dinterfaces-riches/#comment-14553</guid>
		<description>Potentiellement une machine de guerre en conception d&#039;interface riche mais attendons de voir la démo avant de nous emballer, c&#039;est peut-être trop beau pour être vrai ; - ) Par exemple, je me demande quelle est l&#039;étendue des possibilités véritablement offertes en terme d&#039;interactions au-delà de la manipulation simple des composants de l&#039;interface. A suivre...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Potentiellement une machine de guerre en conception d&#8217;interface riche mais attendons de voir la démo avant de nous emballer, c&#8217;est peut-être trop beau pour être vrai ; &#8211; ) Par exemple, je me demande quelle est l&#8217;étendue des possibilités véritablement offertes en terme d&#8217;interactions au-delà de la manipulation simple des composants de l&#8217;interface. A suivre&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.fredcavazza.net @ 2012-02-10 03:44:17 -->
