<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Les françophones seraient la deuxième plus grosse audience de Second Life</title>
	<atom:link href="http://www.fredcavazza.net/2007/02/11/les-francophones-seraient-la-deuxieme-plus-grosse-audience-de-second-life/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fredcavazza.net/2007/02/11/les-francophones-seraient-la-deuxieme-plus-grosse-audience-de-second-life/</link>
	<description>FredCavazza.net</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 13:10:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Boulette</title>
		<link>http://www.fredcavazza.net/2007/02/11/les-francophones-seraient-la-deuxieme-plus-grosse-audience-de-second-life/comment-page-1/#comment-9981</link>
		<dc:creator>Boulette</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2007 19:42:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fredcavazza.net/wp/?p=1405#comment-9981</guid>
		<description>&lt;p&gt;&quot;Mais si tu estimes que je raconte des âneries à tout va, pourquoi perds tu encore ton temps à lire ce blog ?&quot;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;C&#039;est devenu une réponse fréquente de ta part&#160;! Grosse tête&#160;?&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&laquo;&nbsp;Mais si tu estimes que je raconte des âneries à tout va, pourquoi perds tu encore ton temps à lire ce blog ?&nbsp;&raquo;</p>
<p>C&#8217;est devenu une réponse fréquente de ta part&nbsp;! Grosse tête&nbsp;?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Otto</title>
		<link>http://www.fredcavazza.net/2007/02/11/les-francophones-seraient-la-deuxieme-plus-grosse-audience-de-second-life/comment-page-1/#comment-9954</link>
		<dc:creator>Otto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2007 18:54:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fredcavazza.net/wp/?p=1405#comment-9954</guid>
		<description>&lt;p&gt;voici quelques chiffres&#160;: http://secondlife.reuters.com/stories/2007/02/09/europe-takes-lead-in-second-life-users/&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>voici quelques chiffres&nbsp;: <a href="http://secondlife.reuters.com/stories/2007/02/09/europe-takes-lead-in-second-life-users/" rel="nofollow">http://secondlife.reuters.com/stories/2007/02/09/europe-takes-lead-in-second-life-users/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : gromike</title>
		<link>http://www.fredcavazza.net/2007/02/11/les-francophones-seraient-la-deuxieme-plus-grosse-audience-de-second-life/comment-page-1/#comment-9953</link>
		<dc:creator>gromike</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2007 18:36:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fredcavazza.net/wp/?p=1405#comment-9953</guid>
		<description>&lt;p&gt;@pvdg&#160;: une heure ne sera jamais un timing suffisant pour se faire une idée&lt;/p&gt; &lt;p&gt;@Alexis Mons&#160;: pas besoin d&#039;acheter, un createur peut creer ses objets , les vendre sans forcément un pas de porte, un artiste peut véhiculer ses oeuvres et constituer une communauté...&lt;/p&gt; &lt;p&gt;@ Dendé: il y a aussi ceux qui travaillent sur de l&#039;éducatif, de l&#039;humanitaire, des projets IT...&lt;/p&gt; &lt;p&gt;@: il y a et aura forcément des dérives, mais le resident SL a souvent une vie réelle plus présente qu&#039;on ne pense. Sa présence SL pour certains est plus du domaine d&#039;une activité devenant professionnelle. Et il y a evidemment aussi des touristes.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;@hapax&#160;: toutafait, restes pragmatique, si ton activité prend l&#039;ensemble de ton temps , pas la peine de la sacrifier. Par contre continues d&#039;explorer et peut être que certains aspects te permettront de dupliquer cette activité, voir d&#039;en faire une autre.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;@yesterday: IM: soyons désinvolte, n&#039;ayons l&#039;air de rien.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;@Laurent&#160;: il y aussi de la rencontre et des mariages&lt;/p&gt; &lt;p&gt;@Floop&#160;: novembre 1994 pour Palace je crois, oui il y a des différences :-)&lt;/p&gt; &lt;p&gt;comment fait sous l&#039;emprise du morceau suivant: Shuggie Otis &quot;Inspiration information&quot;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@pvdg&nbsp;: une heure ne sera jamais un timing suffisant pour se faire une idée</p>
<p>@Alexis Mons&nbsp;: pas besoin d&#8217;acheter, un createur peut creer ses objets , les vendre sans forcément un pas de porte, un artiste peut véhiculer ses oeuvres et constituer une communauté&#8230;</p>
<p>@ Dendé: il y a aussi ceux qui travaillent sur de l&#8217;éducatif, de l&#8217;humanitaire, des projets IT&#8230;</p>
<p>@: il y a et aura forcément des dérives, mais le resident SL a souvent une vie réelle plus présente qu&#8217;on ne pense. Sa présence SL pour certains est plus du domaine d&#8217;une activité devenant professionnelle. Et il y a evidemment aussi des touristes.</p>
<p>@hapax&nbsp;: toutafait, restes pragmatique, si ton activité prend l&#8217;ensemble de ton temps , pas la peine de la sacrifier. Par contre continues d&#8217;explorer et peut être que certains aspects te permettront de dupliquer cette activité, voir d&#8217;en faire une autre.</p>
<p>@yesterday: IM: soyons désinvolte, n&#8217;ayons l&#8217;air de rien.</p>
<p>@Laurent&nbsp;: il y aussi de la rencontre et des mariages</p>
<p>@Floop&nbsp;: novembre 1994 pour Palace je crois, oui il y a des différences :-)</p>
<p>comment fait sous l&#8217;emprise du morceau suivant: Shuggie Otis &laquo;&nbsp;Inspiration information&nbsp;&raquo;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Ben S.</title>
		<link>http://www.fredcavazza.net/2007/02/11/les-francophones-seraient-la-deuxieme-plus-grosse-audience-de-second-life/comment-page-1/#comment-9951</link>
		<dc:creator>Ben S.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2007 18:09:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fredcavazza.net/wp/?p=1405#comment-9951</guid>
		<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.loiclemeur.com/france/2007/02/leurope_prend_l.html&quot; hreflang=&quot;fr&quot;&gt;D&#039;autres chiffres &lt;/a&gt;   sur le blog de Loïc Lemeur.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Un extrait&#160;:&lt;/p&gt; &lt;ul&gt; &lt;li&gt;54% des utilistateurs sont Européens (North America 34.5%)&lt;/li&gt; &lt;li&gt;58,9% sont des hommes&lt;/li&gt; &lt;li&gt;l&#039;âge moyen est 33&lt;/li&gt; &lt;li&gt;environ 2 million d&#039;utilisateurs uniques en Janvier avec environ 10% qui se sont réellement connecté pendant 40 heures ou plus&lt;/li&gt; &lt;/ul&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.loiclemeur.com/france/2007/02/leurope_prend_l.html" hreflang="fr">D&#8217;autres chiffres </a>   sur le blog de Loïc Lemeur.</p>
<p>Un extrait&nbsp;:</p>
<ul>
<li>54% des utilistateurs sont Européens (North America 34.5%)</li>
<li>58,9% sont des hommes</li>
<li>l&#8217;âge moyen est 33</li>
<li>environ 2 million d&#8217;utilisateurs uniques en Janvier avec environ 10% qui se sont réellement connecté pendant 40 heures ou plus</li>
</ul>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jurgen</title>
		<link>http://www.fredcavazza.net/2007/02/11/les-francophones-seraient-la-deuxieme-plus-grosse-audience-de-second-life/comment-page-1/#comment-9947</link>
		<dc:creator>Jurgen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2007 16:44:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fredcavazza.net/wp/?p=1405#comment-9947</guid>
		<description>&lt;p&gt;L&#039;art de faire promettre tout et n&#039;importe quoi par les chiffres, tssss. Comptes créés != Comptes actifs. Et qui plus est, aucune transparence quand à la validité des informations (comme d&#039;hab)...&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;art de faire promettre tout et n&#8217;importe quoi par les chiffres, tssss. Comptes créés != Comptes actifs. Et qui plus est, aucune transparence quand à la validité des informations (comme d&#8217;hab)&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Floop</title>
		<link>http://www.fredcavazza.net/2007/02/11/les-francophones-seraient-la-deuxieme-plus-grosse-audience-de-second-life/comment-page-1/#comment-9943</link>
		<dc:creator>Floop</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2007 16:03:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fredcavazza.net/wp/?p=1405#comment-9943</guid>
		<description>&lt;p&gt;Perso j&#039;ai un avatar sur 2nd Life mais je ne sais plus trop a quoi il ressemble ;) dc je dois faire parti des 450 000.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Sinon est ce que certains d&#039;entre vous se souviennent de palace (ok ok ca date a mon avis c&#039;etait en 96 ou 97) c&#039;etait une version visuelle de l&#039;irc !)&lt;/p&gt; &lt;p&gt;J&#039;imagine que SL est différente de Palace ?? En quoi&#160;?&lt;/p&gt; &lt;p&gt;A+ Flo&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perso j&#8217;ai un avatar sur 2nd Life mais je ne sais plus trop a quoi il ressemble ;) dc je dois faire parti des 450 000.</p>
<p>Sinon est ce que certains d&#8217;entre vous se souviennent de palace (ok ok ca date a mon avis c&#8217;etait en 96 ou 97) c&#8217;etait une version visuelle de l&#8217;irc !)</p>
<p>J&#8217;imagine que SL est différente de Palace ?? En quoi&nbsp;?</p>
<p>A+ Flo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Loomax</title>
		<link>http://www.fredcavazza.net/2007/02/11/les-francophones-seraient-la-deuxieme-plus-grosse-audience-de-second-life/comment-page-1/#comment-9932</link>
		<dc:creator>Loomax</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2007 14:57:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fredcavazza.net/wp/?p=1405#comment-9932</guid>
		<description>&lt;p&gt;50.000 visites simultanées. Voila un chiffre bien plus révélateur que les 450 000 Comptes créés. Pour ma part je ne me suis connecté qu&#039;une fois, j&#039;ai trouvé la modélisation des avatars long et fastidieux pour un résultat hideux, puis je me suis ennuyé pendant une bonne heure avant de me déconnecter. Cela dit, je pense que SL vient juste de naître et que sa phase de maturité (qui reste prometteuse) se situe (loin?) dans le futur.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Pour en revenir aux chiffres, je suis nul en math, mais cela voudrais t&#039;il dire que le % de la population active française connecté sur SL est plus important que celui des USA, puisque moins nombreuse en valeur absolue&#160;?&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>50.000 visites simultanées. Voila un chiffre bien plus révélateur que les 450 000 Comptes créés. Pour ma part je ne me suis connecté qu&#8217;une fois, j&#8217;ai trouvé la modélisation des avatars long et fastidieux pour un résultat hideux, puis je me suis ennuyé pendant une bonne heure avant de me déconnecter. Cela dit, je pense que SL vient juste de naître et que sa phase de maturité (qui reste prometteuse) se situe (loin?) dans le futur.</p>
<p>Pour en revenir aux chiffres, je suis nul en math, mais cela voudrais t&#8217;il dire que le % de la population active française connecté sur SL est plus important que celui des USA, puisque moins nombreuse en valeur absolue&nbsp;?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : riton fever</title>
		<link>http://www.fredcavazza.net/2007/02/11/les-francophones-seraient-la-deuxieme-plus-grosse-audience-de-second-life/comment-page-1/#comment-9929</link>
		<dc:creator>riton fever</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2007 14:16:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fredcavazza.net/wp/?p=1405#comment-9929</guid>
		<description>&lt;p&gt;cavazza le mediametrie du pauvre :-)&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cavazza le mediametrie du pauvre :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Christian Bensi</title>
		<link>http://www.fredcavazza.net/2007/02/11/les-francophones-seraient-la-deuxieme-plus-grosse-audience-de-second-life/comment-page-1/#comment-9928</link>
		<dc:creator>Christian Bensi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2007 13:55:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fredcavazza.net/wp/?p=1405#comment-9928</guid>
		<description>&lt;p&gt;J&#039;ai du mal à comprendre cette bagarre au sujet de Second Life. Que chacun se rassure, SL ne remplacera pas la vraie vie.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Ceux qui y vont sont intéressés pour chatter, en plus c&#039;est aussi un jeu. Certains y trouvent une grande satisfaction, d&#039;autres n&#039;y trouvent rien, très bien.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;On constate que les français y sont plus nombreux qu&#039;avant, soit. Certains pensent que c&#039;est une bonne occasion pour faire du business avec des jeunes où pour les rencontrer, bien&#160;! Où est le problème&#160;?&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai du mal à comprendre cette bagarre au sujet de Second Life. Que chacun se rassure, SL ne remplacera pas la vraie vie.</p>
<p>Ceux qui y vont sont intéressés pour chatter, en plus c&#8217;est aussi un jeu. Certains y trouvent une grande satisfaction, d&#8217;autres n&#8217;y trouvent rien, très bien.</p>
<p>On constate que les français y sont plus nombreux qu&#8217;avant, soit. Certains pensent que c&#8217;est une bonne occasion pour faire du business avec des jeunes où pour les rencontrer, bien&nbsp;! Où est le problème&nbsp;?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : claude</title>
		<link>http://www.fredcavazza.net/2007/02/11/les-francophones-seraient-la-deuxieme-plus-grosse-audience-de-second-life/comment-page-1/#comment-9927</link>
		<dc:creator>claude</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2007 12:46:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fredcavazza.net/wp/?p=1405#comment-9927</guid>
		<description>&lt;p&gt;il y a vraiment 450 000 comptes français . ( source linden lab) c&#039;est déjà enorme&#160;! le nombre de comptes actifs français lui se situe entre 20 à 50 000 .&lt;/p&gt; &lt;p&gt;N&#039;oublions pas qu&#039;il n&#039;y a jamais plus de 30 000 personnes connectés dans le monde en meme temps&#160;! Mais arretons de polémiquer sur ces chiffres , l&#039;intéret n&#039;est pas là.il est que: la france est le deuxième pays derrière les usa , c &#039;est un vrai phénomène de société attirant de nombreuses personnes et projets intéressants . Quels seront les chiffres dans 6 mois&#160;?&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>il y a vraiment 450 000 comptes français . ( source linden lab) c&#8217;est déjà enorme&nbsp;! le nombre de comptes actifs français lui se situe entre 20 à 50 000 .</p>
<p>N&#8217;oublions pas qu&#8217;il n&#8217;y a jamais plus de 30 000 personnes connectés dans le monde en meme temps&nbsp;! Mais arretons de polémiquer sur ces chiffres , l&#8217;intéret n&#8217;est pas là.il est que: la france est le deuxième pays derrière les usa , c &#8216;est un vrai phénomène de société attirant de nombreuses personnes et projets intéressants . Quels seront les chiffres dans 6 mois&nbsp;?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.fredcavazza.net @ 2012-02-10 05:10:03 -->
