<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Concevez et analysez l&#8217;activité de vos widgets avec MuseStorm</title>
	<atom:link href="http://www.fredcavazza.net/2007/01/19/concevez-et-analysez-l-activite-de-vos-widgets-avec-musestorm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fredcavazza.net/2007/01/19/concevez-et-analysez-l-activite-de-vos-widgets-avec-musestorm/</link>
	<description>FredCavazza.net</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 14:50:29 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Le Blogueur &#187; Blog Archive &#187; OpenSocial : le meta-réseau social de Google</title>
		<link>http://www.fredcavazza.net/2007/01/19/concevez-et-analysez-l-activite-de-vos-widgets-avec-musestorm/comment-page-1/#comment-14941</link>
		<dc:creator>Le Blogueur &#187; Blog Archive &#187; OpenSocial : le meta-réseau social de Google</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 03:39:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fredcavazza.net/wp/?p=1381#comment-14941</guid>
		<description>[...] is a PR scam, où OpenSocial est (injustement) comparé à un service universel de widget (comme MuseStorm dont j’avais déjà parlé) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] is a PR scam, où OpenSocial est (injustement) comparé à un service universel de widget (comme MuseStorm dont j’avais déjà parlé) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Julien Coquet</title>
		<link>http://www.fredcavazza.net/2007/01/19/concevez-et-analysez-l-activite-de-vos-widgets-avec-musestorm/comment-page-1/#comment-9502</link>
		<dc:creator>Julien Coquet</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jan 2007 11:00:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fredcavazza.net/wp/?p=1381#comment-9502</guid>
		<description>&lt;p&gt;Sympa, mais l&#039;inconnue demeure: comment intégrer le reporting de ce genre d&#039;outil avec le reporting Web &#039;classique&#039;?&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Faut-il garder ce reporting séparé du reste, pour des besoins de mesure de performance par exemple?&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Ou alors faut-il le considérer comme une mesure d&#039;interactivité (mesure de clics sur liens customisés par exemple)?&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Juste mes 2 cents ;)&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Julien&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sympa, mais l&#8217;inconnue demeure: comment intégrer le reporting de ce genre d&#8217;outil avec le reporting Web &#8216;classique&#8217;?</p>
<p>Faut-il garder ce reporting séparé du reste, pour des besoins de mesure de performance par exemple?</p>
<p>Ou alors faut-il le considérer comme une mesure d&#8217;interactivité (mesure de clics sur liens customisés par exemple)?</p>
<p>Juste mes 2 cents <img src='http://www.fredcavazza.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Julien</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
